﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pricila Figueredo &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 12:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Iguatemi Salvador para Smartphone</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/11/11/iguatemi-salvador-para-smartphone/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/11/11/iguatemi-salvador-para-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[SmarthPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Ontem foi anunciado um novo serviço online do Shopping Iguatemi Salvador para smartphone, por enquanto só tem os horários dos cinemas, horário de funcionamento e as promoções para os Super Clientes. Esse novo serviço foi desenvolvido aqui na agencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-425 aligncenter" title="mobile_iguatemisalvador" src="http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/mobile_iguatemisalvador.jpg" alt="mobile_iguatemisalvador" width="260" height="485" /></p>
<p style="text-align: left;">Ontem foi anunciado um novo serviço online do Shopping Iguatemi Salvador para smartphone, por enquanto só tem os horários dos cinemas, horário de funcionamento e as promoções para os Super Clientes.</p>
<p style="text-align: left;">Esse novo serviço foi desenvolvido aqui na agencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/11/11/iguatemi-salvador-para-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globo vs. Record</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/09/28/globo-vs-record/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/09/28/globo-vs-record/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Ok, eu não aguento mais essa briguinha entre as duas, toda semana passa alguma reportagem na TV uma acusando a outra. Chega! Mas como ontem tivemos um lançamento de um portal, bom não posso deixar de comentar. R7 é o nome do novo portal da Rede Record, nada demais no nome, se não fosse parecido com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, eu não aguento mais essa briguinha entre as duas, toda semana passa alguma reportagem na TV uma acusando a outra. Chega! Mas como ontem tivemos um lançamento de um portal, bom não posso deixar de comentar.</p>
<p><a href="http://www.r7.com" target="_blank">R7</a> é o nome do novo portal da Rede Record, nada demais no nome, se não fosse parecido com o nome do portal da Rede Globo (<a href="http://www.g1.com" target="_blank">G1</a>).</p>
<p>A primeira impressão que tive ao entrar no portal era de um portal confuso, e depois olhando bem senti algumas características do G1, como:</p>
<p>- Percebe-se que a estrutura tem 3 colunas (menu, meio e coluna da direita) igual ao da globo.com<br />
- Na coluna do meio tem 3 colunas, igual ao da globo.com<br />
- Tem o mesmo efeito do over da foto, igual ao da globo.com<br />
- Tem 4 divisões (notícias/esporte/entretenimento/vídeos), igual ao da globo.com<br />
- O menu é igual, até a ordem, se duvidar até o tamanho das colunas deve ser igual<br />
&#8230; preciso falar mais?</p>
<p>Eles usaram as cores para definir as seções, ok, só que ficou um carnaval de cores, pois ao mesmo tempo que ele define que o título é azul, a seção é verde (capa).</p>
<p>Em relação a performance, o site da globo.com abre em 19.11s e o R7 em 23.15s, são 4 segundos de diferença, é talvés isso não faça diferença, ou faz, quando fui acessar ontem, no horário do lançamento o servidor estava dando timeout.</p>
<p>Descuidos:</p>
<p>- Não usa a nuvem de tags<br />
- Assim como na globo.com, o R7 não tem acessibilidade &#8211; porque sempre se esquecem disso?</p>
<p>Bom, um portal nada inovador, parece mais um portal feito no inicio da internet no Brasil&#8230; Ok, foi exagero, 2 anos depois do inicio então.</p>
<p>Estou criticando assim pois eu esperava mais de um portal que teve um investimento de 150 milhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/09/28/globo-vs-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Culto do Amador</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/09/02/o-culto-do-amador/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/09/02/o-culto-do-amador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Sempre lemos e falamos sobre a importância da web 2.0 e seus benefícios, ou achamos que sabemos e temos várias teorias. Andrew Keen é bem claro, logo no inicio do livro, da sua visão de web 2.0 e os malefícios que ele tem causando nas indústrias fonográfica, cinematográfica, literária, e outros, e o próprio lixo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="cult_0" src="http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/cult_0.jpg" alt="cult_0" width="204" height="320" /> <img title="capa_culto_do_amador" src="http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/capa_culto_do_amador2.jpg" alt="capa_culto_do_amador" width="218" height="320" /></p>
<p style="text-align: left;">Sempre lemos e falamos sobre a importância da web 2.0 e seus benefícios, ou achamos que sabemos e temos várias teorias. Andrew Keen é bem claro, logo no inicio do livro, da sua visão de web 2.0 e os malefícios que ele tem causando nas indústrias fonográfica, cinematográfica, literária, e outros, e o próprio lixo que ele gera &#8211; talvés meu blog seja parte desse lixo, gerado por macacos com computadores.</p>
<p style="text-align: left;">Ele fala da destruição na economia, cultura e valores, um dos motivos dessa crise é resultado do compartilhamento de arquivos &#8211; falando de maneira mais educada, ou como diz o popular: pirateando tudo &#8211; como livros, filmes, seriados, músicas. Um argumento muito forte que ele usa no livro é: se o artista não tem como sobreviver fazendo música, então ele vai parar de fazer música. Você já imaginou se não tivessemos mais artistas para compor, ou para cantar as músicas?</p>
<p style="text-align: left;">Podemos começar a mudar isso, ou talvés estamos destinados a deixar de ter aquela música nova da nossa banda preferida. Já imaginou se não tiver a continuação de Lost? e de House?</p>
<p style="text-align: left;">Fora o lixo que a web 2.0 gera. Como assim? Ora, quantas vezes já vimos vídeos ou lemos coisas que não acrescentão em nada, fora que sabemos que nem tudo que está na internet podemos acreditar, pois não temos fontes seguras. Jornais estão demitindo profissionais que são comprometidos com a ética e em divulgar a notícia com informações corretas, pois estão perdendo para o jornalismo informal. Claro que a contribuição de pessoas para que a informação seja realmente completa é muito importante.</p>
<p style="text-align: left;">Isso só é uma parte do livro, que quando comecei a ler deixei bem claro que iria discordar de várias coisas, é isso aconteceu (bem usada a web 2.0 pode ter vários benefícios), mas também concordei com várias outras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/09/02/o-culto-do-amador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Code</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/07/qr-code/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/07/qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Nós estamos acostumados a ver os códigos de barras nos produtos que compramos,  mas essa tecnologia é bem primitiva comparada a outras tecnologias. Uma que vai substituir é um dispositivo baseado em um microchip que armazena dados e se comunica por meio de ondas de rádio com um aparelho leitor, o nome  é Radio Frequency Identification (RFID). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nós estamos acostumados a ver os códigos de barras nos produtos que compramos,  mas essa tecnologia é bem primitiva comparada a outras tecnologias. Uma que vai substituir é um dispositivo baseado em um microchip que armazena dados e se comunica por meio de ondas de rádio com um aparelho leitor, o nome  é Radio Frequency Identification (RFID).</p>
<p>Bom, mas voltando para o presente, além do código de barras que a gente tanto conhece, há uma versão mais completa que pode armazenar 7089 valores numéricos, 4296 caracteres alfanuméricos ou 2953 dígitos binários e tem vários níveis de correção. Então, esse é o QR Code. No Japão essa tecnologia já é usada desde 1994, aqui no Brasil algumas campanhas publicitárias usam o QR Code (Exemplo da <a href="http://www.baguete.com.br/noticiasDetalhes.php?id=30551" target="_blank">Claro</a>). Adelino Mont&#8217;Alverne colocou no seu blog, <a href="http://www.portalibahia.com.br/blogs/culturadigital/index.php/2009/03/qr-code-faca-ja-o-seu/" target="_blank">Cultura Digital</a>, um vídeo de algumas campanhas com o QR Code.</p>
<p>No mundo da música também aderiu ao QR Code, o <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dotvLcWV3jw" target="_blank">Vídeo Clip do Pet Shop Boys</a> aparecem mais de 100 QR Code. E aí, vai tentar descobrir o que tem cada um?</p>
<p><img class="alignnone" title="QR Code" src="http://www.pricilafigueredo.com/images/qrcodep.png" alt="" width="135" height="135" align="left" /> Do lado você vê um QR Code, onde está codificado o meu nome. Para poder ver realmente se está escrito tem de baixar o programa para o seu celular, o site para baixar o programa é <a href="http://reader.kaywa.com/" target="_blank">reader.kaywa.com.</a> Então quando você ativa o software, ele ativa a camera do seu celular para poder capturar a imagem, após a captura, ele mostra o conteúdo do QR Code.</p>
<p>No site da <a href="http://reader.kaywa.com/" target="_blank">Kaywa</a> tem como gerar esses códigos que podem ser URLs, texto, telefone e SMS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/07/qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro: Startup</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/03/30/livro-startup/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/03/30/livro-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 20:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Startup é um livro interessante de ler, estou no meio do livro e não consigo parar. A autora do livro, Jessica Livingston, entrevistou os fundadores das maiores empresas de tecnologia, como apple (não é Steve Jobs, é Steve Wozniak, o outro fundador, o cara da engenharia de hardware), Yahoo!, Hotmail, Firefox, Blackberry (fiquei com vontade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" style="margin-right:15px;" title="Startup" src="http://www.pricilafigueredo.com/images/startup.jpg" alt="" width="200" height="302" align="left" /></p>
<p>Startup é um livro interessante de ler, estou no meio do livro e não consigo parar.</p>
<p>A autora do livro, Jessica Livingston, entrevistou os fundadores das maiores empresas de tecnologia, como apple (não é Steve Jobs, é Steve Wozniak, o outro fundador, o cara da engenharia de hardware), Yahoo!, Hotmail, Firefox, Blackberry (fiquei com vontade de comprar um), e outros.</p>
<p>É um livro bom de se ler, eles contam a história de como iniciaram o negócio e as dificuldades que encontraram, financeiras e tecnológicas. A maioria começou a desenvolver algo para eles mesmos usarem, na época da faculdade ou trabalhando em alguma empresa grande de tecnologia, e não tinham nem um pouco de experiência em negócios.</p>
<p>Uma mensagem, que sempre eles passam no final da entrevista, é que a pessoa para conseguir os seus objetivos tem de acreditar e se dedicar muito para que aconteça.</p>
<p>Percebi uma coisa ao ler, que a maioria deles não dormiam direito, tinham estados de mononucleose, se dedicavam inteiramente ao projeto e ao negócio. E olha que só li até a metade do livro, quando ler o restante, conto o resto.</p>
<p>Vale a pena ler!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/03/30/livro-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º de abril</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/03/24/is-it-a-mistake-or-not/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/03/24/is-it-a-mistake-or-not/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabem dia 1º de abril é dia da mentira, e está rolando uma notícia na internet que nesse mesmo dia um vírus vai atacar, e pretende derrubar a internet. Ele é um Worm chamado Conficker C, ainda não se sabe quais as instruções que ele vai executar. Algumas empresas de antivírus já o detectaram.  Então [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos sabem dia 1º de abril é dia da mentira, e está rolando uma notícia na internet que nesse mesmo dia um vírus vai atacar, e pretende derrubar a internet. Ele é um Worm chamado Conficker C, ainda não se sabe quais as instruções que ele vai executar. Algumas empresas de antivírus já o detectaram.  Então atualizem seus antivírus logo.</p>
<p>Bom, se tratando do dia da mentira, será que pode ser só um 1º de abril? Espero que sim <img src='http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/03/24/is-it-a-mistake-or-not/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEME &#8211; Coisas aleatórias sobre você</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/03/18/meme-coisas-aleatorias-sobre-voce/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/03/18/meme-coisas-aleatorias-sobre-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Fui convidada a participar de um MEME por Laert Yamazaki, que até então eu não sabia o que era culpa da minha vida curta de blogueira, mas agora que já sei o que é, não gostei muito da idéia, parece aquelas correntes que tinha na escola, que você recebia um papel escrito um monte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fui convidada a participar de um MEME por <a href="http://www.yamazaki.com.br/" target="_blank">Laert Yamazaki</a>, que até então eu não sabia o que era <span style="text-decoration: line-through;">culpa da minha vida curta de blogueira</span>, mas agora que já sei o que é, não gostei muito da idéia, parece aquelas correntes que tinha na escola, que você recebia um papel escrito um monte de coisas e no final tinha &#8220;você tem de entregar para 10 pessoas, senão seus desejos não serão realizados&#8221;, ninguém merece. Mas tudo bem, já que estou nesse mundo virtual, não vou quebrar a corrente <img src='http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Segue as regras:</strong></p>
<blockquote><p>1. Linkar a pessoa que indicou;<br />
2. Contar seis coisas aleatórias sobre você;<br />
3. Indicar mais seis pessoas e colocar os links no final do post;<br />
4. Deixar a pessoa saber que você a indicou, deixando um comentário pra ela;<br />
5. Deixar um recado a quem o indicou, informando que postou.</p></blockquote>
<p>Então vamos lá:</p>
<p> </p>
<p><strong>1ª coisa aleatória: Sou Nerd, Patricinha e Metaleira</strong></p>
<p>Sei que é uma combinação meio complicada, mas é isso aí. As pessoas sempre tem uma impressão sobre mim à primeira vista, só depois que descobrem que sou uma pessoa totalmente diferente do que minha aparencia demonstra. Já escutei isso algumas vezes de várias pessoas que hoje são meus amigos. </p>
<p> </p>
<p><strong>2ª coisa aleatória: Por que sou tão certinha?</strong></p>
<p>As vezes me acho muito certinha, queria poder as vezes chutar o balde, dá a louca, sair correndo <span style="text-decoration: line-through;">lembrei de Forrest Gump</span>, pegar uma mochila e viajar pelo mundo. Mas não deixo de ser feliz, por ser certinha, até gosto, acho que não consigo ser diferente.</p>
<p> </p>
<p><strong>3ª coisa aleatória: Estudar, estudar e estudar</strong></p>
<p>Ultimamente ando estudando muito, estou com uma necessidade de ler, aprender, saber, principalmente sobre tecnologia, internet, marketing. Estou o tempo todo buscando na internet ou em algum livro algo interessante para ler. Claro que as vezes eu fico bem cansada, aí vou fazer algo diferente, que não seja ler, claro. </p>
<p> </p>
<p><strong>4ª coisa aleatória: Não consigo viver sem música</strong></p>
<p>Para onde vou, meu iPod vai comigo. Escuto música no trabalho, em casa, indo para algum lugar, andando de bike. Sempre escutando um bom Metal m/, ou alguma música legal <span style="text-decoration: line-through;">ultimamente estou escutando músicas mais leves</span>.</p>
<p> </p>
<p><strong>5ª coisa aleatória: Queria voltar a andar de bicicleta</strong></p>
<p>Estou sentindo necessidade de voltar a andar de bicicleta. Faz mais de um ano que parei, pois nessa cidade não dá mais para andar por causa dos assaltos, mesmo andando em grupo não está seguro. Mas enfim, gostaria de fazer as trilhas pelo meio da paralela em dia de chuva, ou fazendo 90 km em um dia a 6ºC de temperatura, descendo a ladeira da Barra ou a Contorno a 1000 por hora rezando para que o freio funcione.</p>
<p> </p>
<p><strong>6ª coisa aleatória: Tomar cerveja na sexta-feira</strong></p>
<p>É certo, toda quinta-feira vou no mercado compro alguma cerveja que ainda não tomei, ou alguma que gostei de tomar, mas sempre revesando, coloco na geladeira e toda sexta-feira quando chego em casa, tomo uma cerveja, somente uma, sozinha no quarto, escutando algum metal m/, geralmente Dream Theater. Não sei o que isso significa para mim, mas criei esse hábito, e venho seguindo. Só sei que me sinto bem. Segue uma música do Dream Theater.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/Y14TZvJzGAc&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Y14TZvJzGAc&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Agora, sugiro responder esse Meme:</p>
<p><a href="http://meloliveira.wordpress.com/" target="_blank">Mel Oliveira</a></p>
<p><a href="http://estadosdeespirito.wordpress.com/" target="_blank">Monica Goes</a></p>
<p><a href="http://www.radardapropaganda.blogspot.com/" target="_blank">Larissa Barreto</a></p>
<p><a href="http://hssuffer.wordpress.com/" target="_blank">Roberta Achy</a></p>
<p><a href="http://www.leonardofialho.com/" target="_blank">Leonardo Fialho</a></p>
<p><a href="http://vidagrega.blogspot.com/" target="_blank">Haggen Kennedy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/03/18/meme-coisas-aleatorias-sobre-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siglas</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/03/04/siglas/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/03/04/siglas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Se as redes sociais estão cada vez mais usadas, podemos pensar em usar SMO como estratégia de SEM.&#8221; Entendeu? Essa semana minha cabeça quase piorou de tanta siglas. Então separei algumas para uma consulta rápida: SMM &#8211; Social Media Marketing SMO &#8211; Social Media Optimization SEO - Search Engine Optimization SEM - Search Engine Marketing SCM - Supply Chain Management [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><em>&#8220;Se as redes sociais estão cada vez mais usadas, podemos pensar em usar SMO como estratégia de SEM.&#8221;</em></span></p>
<p><span>Entendeu? Essa semana minha cabeça quase piorou de tanta siglas. Então separei algumas para uma consulta rápida:</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><strong>SMM</strong> &#8211; Social Media Marketing</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><strong>SMO</strong> &#8211; Social Media Optimization</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"><strong>SEO</strong> - </span><span><span lang="EN-US">Search Engine Optimization</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span lang="EN-US"><strong>SEM</strong> -</span></span><span><span lang="EN-US"> Search Engine Marketing</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span lang="EN-US"><strong>SCM</strong> - Supply Chain Management</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span lang="EN-US"><strong>SIG</strong> - Sistema Integrado de Gestão<br />
</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span lang="EN-US"><strong>ERP</strong> &#8211; Enterprise Resource Planning</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span lang="EN-US"><strong>BI</strong> &#8211; Business Intelligence</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span lang="EN-US"><strong>EIS</strong> -</span></span><span><span lang="EN-US"> Enterprise Information Systems</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span lang="EN-US"><strong>CRM</strong> - Customer relationship management</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span><span lang="EN-US">Por enquanto é só o que lembro.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/03/04/siglas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
