﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pricila Figueredo &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 12:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Iguatemi Salvador para Smartphone</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/11/11/iguatemi-salvador-para-smartphone/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/11/11/iguatemi-salvador-para-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[SmarthPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Ontem foi anunciado um novo serviço online do Shopping Iguatemi Salvador para smartphone, por enquanto só tem os horários dos cinemas, horário de funcionamento e as promoções para os Super Clientes. Esse novo serviço foi desenvolvido aqui na agencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-425 aligncenter" title="mobile_iguatemisalvador" src="http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/mobile_iguatemisalvador.jpg" alt="mobile_iguatemisalvador" width="260" height="485" /></p>
<p style="text-align: left;">Ontem foi anunciado um novo serviço online do Shopping Iguatemi Salvador para smartphone, por enquanto só tem os horários dos cinemas, horário de funcionamento e as promoções para os Super Clientes.</p>
<p style="text-align: left;">Esse novo serviço foi desenvolvido aqui na agencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/11/11/iguatemi-salvador-para-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um livro</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/10/28/mais-um-livro/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/10/28/mais-um-livro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Ainda não chegou em casa, mas dei uma olhada na Saraiva e achei bem didático, já perceberam que adoro livro técnico didático, até porque fica mais fácil para entender e repassar as informações. O livro é &#8220;jQuery &#8211; A Biblioteca do Programador Javascript&#8221;, o autor é o Maujor (é do site http://maujor.com &#8211; nosso guia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-421" title="jquery (2)" src="http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/jquery-2.jpg" alt="jquery (2)" width="200" height="282" /></p>
<p>Ainda não chegou em casa, mas dei uma olhada na Saraiva e achei bem didático, já perceberam que adoro livro técnico didático, até porque fica mais fácil para entender e repassar as informações. O livro é &#8220;jQuery &#8211; A Biblioteca do Programador Javascript&#8221;, o autor é o Maujor (é do site <a href="http://maujor.com" target="_blank">http://maujor.com</a> &#8211; nosso guia de referência html e css).</p>
<p>Bom, a fila de livro está crescendo, estou com 4 para ler, com esse é o 5º &#8211; feriado lendo livro, já que não vou mais viajar <img src='http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/10/28/mais-um-livro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery &#8211; Guia de Referência</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/10/28/jquery/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/10/28/jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Para quem está estudando jQuery, assim como eu, achei um guia de referência para o jQuery. É um aplicativo em Adobe AIR, que você instala na sua máquina, mas antes tem de instalar o Adobe AIR. O link para baixar o aplicativo Estou gostando mais de fazer os scripts usando o jQuery, do que fazendo com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem está estudando jQuery, assim como eu, achei um guia de referência para o jQuery. É um aplicativo em Adobe AIR, que você instala na sua máquina, mas antes tem de instalar o <a href="http://get.adobe.com/air/?loc=br" target="_blank">Adobe AIR</a>.</p>
<p><a href="http://remysharp.com/downloads/jquery-api-browser.air.zip" target="_blank">O link para baixar o aplicativo</a></p>
<p>Estou gostando mais de fazer os scripts usando o jQuery, do que fazendo com o Javascript, pois algumas funções, por exemplo de pegar o class no Javascript é mais complicado, e no jQuery é muito simples. Vou colocar um exemplo de como o Jquery facilita a vida, segue uma função usando o Javascript para aumentar e diminuir a fonte do texto clicando num botão ( A+ A- ).</p>
<pre>var tam = 12;
function mudaFonte( tipo ){
  if( tipo == 'mais' ){
    if( tam &lt; 18 ) tam += 2 ;
  }else{
    if( tam &gt; 9 ) tam -= 2 ;
  }
  if( document.getElementById( 'mudaFonte' ) )
    mudaFonteRecursiva( tipo , document.getElementById( 'mudaFonte' ) ) ;
}
function mudaFonteRecursiva( tipo , domElement ){
  for( var i = 0 ; i &lt; domElement.childNodes.length ; i++ ){
    mudaFonteRecursiva( tipo , domElement.childNodes.item( i ) ) ;
  }
  if( domElement.style )
    domElement.style.fontSize = tam+'px';
}</pre>
<p>Agora a mesma função usando o jQuery:</p>
<pre>$(function(){
  var font = 12;
  $("#fontBig").click(function(){
    if (font &lt; 18){
      $("#conteudo").removeClass("mudaFonte"+font);
      font++;
      $("#conteudo").addClass("mudaFonte"+font);
    }
    return false;
  });
  $("#fontLittle").click(function(){
    if (font &gt; 10){
      $("#conteudo").removeClass("mudaFonte"+font);
      font--;
      $("#conteudo").addClass("mudaFonte"+font);
    }
    return false;
  });
});</pre>
<p>Mais prático, não? Claro que cada um tem uma forma diferente de fazer, e a idéia é melhorar sempre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/10/28/jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na veia</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/10/19/na-veia/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/10/19/na-veia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Sempre estou estudando, vendo referências, mas sinto falta de alguém para ter como guia. Como assim? Apesar de estudar e sempre estar pesquisando, conversar com pessoas que trabalham na sua área, com uma visão diferente, é a melhor coisa que existe. Te guia para uma direção, a direção correta. Estava sentindo falta desse tipo de direcionamento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-405" title="livro_sojavascript" src="http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/livro_sojavascript.jpg" alt="livro_sojavascript" width="200" height="286" /></p>
<p>Sempre estou estudando, vendo referências, mas sinto falta de alguém para ter como guia. Como assim? Apesar de estudar e sempre estar pesquisando, conversar com pessoas que trabalham na sua área, com uma visão diferente, é a melhor coisa que existe. Te guia para uma direção, a direção correta. Estava sentindo falta desse tipo de direcionamento.</p>
<p>No sábado de noite fui na Saraiva e comprei um livro de JavaScript e comecei a ler, no domingo de tarde já tinha lido 155 páginas (total de 386), não só lendo, mas programando para poder fixar, enfim, hoje de tarde já comecei a fazer algumas coisinhas com o JQuery. Não é querendo aparecer, não é o meu intuito, mas mostrar que quando temos um objetivo, conseguimos, é só acreditar em nós mesmos.</p>
<p>&#8220;Só Javascript&#8221; é o nome do livro que escolhi, é um livro bem didático e que comece do inicio de tudo, do zero. Essa é a dica para quem quer aprender JavaScript, não tenha medo, ele não morde, e vai acrescentar MUITO no seu trabalho.</p>
<p>Bjos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/10/19/na-veia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra dos Navegadores</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/06/26/guerra-dos-navegadores/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/06/26/guerra-dos-navegadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 14:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Ainda existe muita gente usando o IE6, infelizmente. Mas aí vai um gráfico legal sobre a Guerra dos Navegadores. PS &#8211; Essa imagem é PNG, se vc estiver usando o IE6 não irá ver, então faz o favor de atualizar. Ainda preciso dizer que ele está super atrasado, que várias tecnologias não funcionam, e que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda existe muita gente usando o IE6, infelizmente. Mas aí vai um gráfico legal sobre a Guerra dos Navegadores.</p>
<p>PS &#8211; Essa imagem é PNG, se vc estiver usando o IE6 não irá ver, então faz o favor de atualizar. Ainda preciso dizer que ele está super atrasado, que várias tecnologias não funcionam, e que tem várias falhas de segurança?</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-359" title="browserwars" src="http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/browserwars.png" alt="browserwars" width="610" height="737" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/06/26/guerra-dos-navegadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checklist SEO</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/06/26/checklist-seo/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/06/26/checklist-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Parei de atualizar o blog, mas estou voltando aos poucos. Então, como sempre pesquisando, achei um gráfico legal que é um checklist para SEO. Fonte: http://searchengineoptimization.elliance.com/search-marketing-resources/seo-infographics.aspx?title=SEO-Checklist]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parei de atualizar o blog, mas estou voltando aos poucos.</p>
<p>Então, como sempre pesquisando, achei um gráfico legal que é um checklist para SEO.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-354" title="SEO-Checklist" src="http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/06/SEO-Checklist.jpg" alt="SEO-Checklist" width="615" height="603" /></p>
<p>Fonte: <a href="http://searchengineoptimization.elliance.com/search-marketing-resources/seo-infographics.aspx?title=SEO-Checklist">http://searchengineoptimization.elliance.com/search-marketing-resources/seo-infographics.aspx?title=SEO-Checklist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/06/26/checklist-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/22/smarthphone/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/22/smarthphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 13:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[SmarthPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[A algum tempo leio notícias falando sobre a briga entre iPhone e BlackBerry, e agora entrou na briga também a Palm que lançará mês que vem o Palm Pre (ler notícia). Enquanto isso nós, desenvolvedores, corremos atrás para procurar atender a demanda de aplicativos e websites para Smartphone. Como são modelos, marcas, softwares diferentes não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A algum tempo leio notícias falando sobre a briga entre iPhone e BlackBerry, e agora entrou na briga também a Palm que lançará mês que vem o Palm Pre (<a href="http://www.jornalistasdaweb.com.br/index.php?pag=displayConteudo&amp;idConteudo=3949&amp;idConteudoTipo=1" target="_blank">ler notícia</a>). Enquanto isso nós, desenvolvedores, corremos atrás para procurar atender a demanda de aplicativos e websites para Smartphone.</p>
<p>Como são modelos, marcas, softwares diferentes não temos como comprar um de cada, até porque o valor de cada um é bem salgado, senti dificuldade de achar simuladores ou emuladores de Smartphone para testar os que estava desenvolvendo. Bom, a Apple disponibiliza um aplicativo que simula o iPhone (iPhone SDK) que só funciona no Mac&#8230; Valeu ajudou muito <img src='http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> , eu uso PC, ok?</p>
<p>Bom, finalizando, seria interessante que os fabricantes facilitassem nossa vida, afinal estamos desenvolvendo para os dispositivos deles.</p>
<p>Alguém conhece um simulador bom de iPhone para PC? Achei um, mas ele não funciona direito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/22/smarthphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A melhor defesa é o ataque</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/20/a-melhor-defesa-e-o-ataque/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/20/a-melhor-defesa-e-o-ataque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 18:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Bom, reportei mês passado no Twitter que a Microsoft está desenvolvendo um software de rede social, vine.net, e hoje buscando notícias sobre tecnologia vi que eles vão lançar, provavelmente semana que vem (fontes: terra e times) um novo buscador para concorrer com o Google e Yahoo!. O nome será kumo.com nome feio pra porra. A Microsoft já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, reportei mês passado no Twitter que a Microsoft está desenvolvendo um software de rede social, <a href="http://www.vine.net" target="_blank">vine.net</a>, e hoje buscando notícias sobre tecnologia vi que eles vão lançar, provavelmente semana que vem (fontes: <a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI3776026-EI4802,00-Microsoft+lanca+novo+buscador+na+proxima+semana+diz+jornal.html" target="_blank">terra</a> e <a href="http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1899804,00.html" target="_blank">times</a>) um novo buscador para concorrer com o Google e Yahoo!. O nome será <a href="http://www. kumo.com" target="_blank">kumo.com</a> <span style="text-decoration: line-through;">nome feio pra porra</span>. A Microsoft já até contratou uma empresa para fazer a campanha publicitária.</p>
<p>Sei que estou revoltada porque estou usando um windows que me mostra a <span style="text-decoration: line-through;">merda</span> tela azul, mas sério mesmo:</p>
<p>- Em relação ao vine.net, será mais um site de rede social para ter que visitar e adicionar amigos, já não basta o orkut e facebook? mais um?</p>
<p>- E a busca, bom vai ser bem dificil eles mudarem a cabeça das pessoas para digitarem kumo.com ao invés de google.com. </p>
<p>Pelo menos a Microsoft está percebendo que perdeu muito dinheiro em não ter essas ferramentas, e agora está correndo atrás.</p>
<p>Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/20/a-melhor-defesa-e-o-ataque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/11/google-chrome/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/11/google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 17:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Bom, depois que comecei a usar o Google Chrome nunca mais usei o Internet Explorer e nem o Firefox. Claro que uso os outros ainda para validar os sites, e infelizmente ainda alguns scripts não funcionam no Chrome. A Google lançou um vídeo, produzido pela equipe do Google Japão, demonstrando como é simples e limpo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, depois que comecei a usar o Google Chrome nunca mais usei o Internet Explorer e nem o Firefox. Claro que uso os outros ainda para validar os sites, e infelizmente ainda alguns scripts não funcionam no Chrome.</p>
<p>A Google lançou um vídeo, produzido pela equipe do Google Japão, demonstrando como é simples e limpo a interface do Google Chrome. Eles ainda criaram no <a href="http://www.youtube.com/user/googlechrome" target="_blank">YouTube</a> um canal com vários vídeos criados sobre o Google Chrome.</p>
<p>Segue em baixo, um deles.</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/SHZFsJKlsuA&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SHZFsJKlsuA&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/11/google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Code</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/07/qr-code/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/07/qr-code/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Nós estamos acostumados a ver os códigos de barras nos produtos que compramos,  mas essa tecnologia é bem primitiva comparada a outras tecnologias. Uma que vai substituir é um dispositivo baseado em um microchip que armazena dados e se comunica por meio de ondas de rádio com um aparelho leitor, o nome  é Radio Frequency Identification (RFID). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nós estamos acostumados a ver os códigos de barras nos produtos que compramos,  mas essa tecnologia é bem primitiva comparada a outras tecnologias. Uma que vai substituir é um dispositivo baseado em um microchip que armazena dados e se comunica por meio de ondas de rádio com um aparelho leitor, o nome  é Radio Frequency Identification (RFID).</p>
<p>Bom, mas voltando para o presente, além do código de barras que a gente tanto conhece, há uma versão mais completa que pode armazenar 7089 valores numéricos, 4296 caracteres alfanuméricos ou 2953 dígitos binários e tem vários níveis de correção. Então, esse é o QR Code. No Japão essa tecnologia já é usada desde 1994, aqui no Brasil algumas campanhas publicitárias usam o QR Code (Exemplo da <a href="http://www.baguete.com.br/noticiasDetalhes.php?id=30551" target="_blank">Claro</a>). Adelino Mont&#8217;Alverne colocou no seu blog, <a href="http://www.portalibahia.com.br/blogs/culturadigital/index.php/2009/03/qr-code-faca-ja-o-seu/" target="_blank">Cultura Digital</a>, um vídeo de algumas campanhas com o QR Code.</p>
<p>No mundo da música também aderiu ao QR Code, o <a href="http://www.youtube.com/watch?v=dotvLcWV3jw" target="_blank">Vídeo Clip do Pet Shop Boys</a> aparecem mais de 100 QR Code. E aí, vai tentar descobrir o que tem cada um?</p>
<p><img class="alignnone" title="QR Code" src="http://www.pricilafigueredo.com/images/qrcodep.png" alt="" width="135" height="135" align="left" /> Do lado você vê um QR Code, onde está codificado o meu nome. Para poder ver realmente se está escrito tem de baixar o programa para o seu celular, o site para baixar o programa é <a href="http://reader.kaywa.com/" target="_blank">reader.kaywa.com.</a> Então quando você ativa o software, ele ativa a camera do seu celular para poder capturar a imagem, após a captura, ele mostra o conteúdo do QR Code.</p>
<p>No site da <a href="http://reader.kaywa.com/" target="_blank">Kaywa</a> tem como gerar esses códigos que podem ser URLs, texto, telefone e SMS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/05/07/qr-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De volta ao passado</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/04/29/de-volta-ao-passado/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/04/29/de-volta-ao-passado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[No livro Startup, a primeira entrevista é com o Steve Wazniak, um dos fundadores da Apple,  e ao ler o livro ele conta a história de como ele inventou a primeiro computador (Apple 1), conta detalhes como o processador usado, como ele resolveu alguns problemas de vídeo, enfim, comecei a imaginar como seria essa máquina. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No livro Startup, a primeira entrevista é com o Steve Wazniak, um dos fundadores da Apple,  e ao ler o livro ele conta a história de como ele inventou a primeiro computador (Apple 1), conta detalhes como o processador usado, como ele resolveu alguns problemas de vídeo, enfim, comecei a imaginar como seria essa máquina. Então essa semana eu tive a alegria de ver uma foto do Apple 1, e simplesmente achei o máximo.</p>
<p>Para você ver como as coisas evoluem.</p>
<p><img class="alignnone" title="Apple1" src="http://www.pricilafigueredo.com/images/apple1.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/04/29/de-volta-ao-passado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Hello! I´m a Mac&#8230;  &#8211; And I´m a PC</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/04/23/hello-i%c2%b4m-a-mac-and-i%c2%b4m-a-pc/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/04/23/hello-i%c2%b4m-a-mac-and-i%c2%b4m-a-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Eu já devo ter falado que adoro essas brigas entre as empresas de tecnologia, as vezes eles são criativos e engraçados, outras vezes não são tão felizes nas escolhas que fazem. A Microsoft lançou um vídeo na internet que uma mulher está tentando comprar um Notebook e faz a comparação de preços, enfim, ela compra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu já devo ter falado que adoro essas brigas entre as empresas de tecnologia, as vezes eles são criativos e engraçados, outras vezes não são tão felizes nas escolhas que fazem.</p>
<p>A Microsoft lançou um vídeo na internet que uma mulher está tentando comprar um Notebook e faz a comparação de preços, enfim, ela compra um PC porque é mais barato e acha que vai ter a mesma qualidade do Mac. Ok, eu não sou Mac maníaca! Só para lembrar. Uso PC, e me conformo com seus problemas&#8230; quer dizer, meus problemas (tive de reinstalar a máquina essa semana).</p>
<p>Então segue o vídeo da Microsoft:</p>
<p> <object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/EIS6G-HvnkU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EIS6G-HvnkU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Agora a resposta da Mac:</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/qtibznTcA_0&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qtibznTcA_0&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/04/23/hello-i%c2%b4m-a-mac-and-i%c2%b4m-a-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charge: SuperMac</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/04/16/charge-supermac/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/04/16/charge-supermac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 17:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Charges]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Charge" src="http://www.pricilafigueredo.com/images/charge1.jpg" alt="" width="500" height="582" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/04/16/charge-supermac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meu Primeiro Computador</title>
		<link>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/04/08/meu-primeiro-computador/</link>
		<comments>http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/2009/04/08/meu-primeiro-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pricilafigueredo.com/wordpress/?p=287</guid>
